Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận 20% ưu đãi khi phá dỡ, free 100% phí thiết kế khi chọn chúng tôi là đơn vị thi công tiếp theo, tư vấn miễn phí và nhận báo giá chi tiết tốt nhất khi gọi ngay cho chúng tôi hôm nay!
Bảng báo giá Phá Dỡ Công Trình, cải tạo, sửa chữa nhà ở Hà Nội năm 2018 Của Kiến Trúc VILEX
Bảng báo giá Phá dỡ công trình,sửa chữa nhà, cải tạo nâng cấp nhà ở Hà Nội. Bảng dự toán chi phí phá dỡ công trình, cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng nhà trọn gói. sua chua nha, cai tao nha Ha Noi
Bảng báo giá, đơn giá, dự toán chi phí phá dỡ nhà, cải tạo, sửa chữa nhà phần xây dựng
Lưu Ý: Báo Giá Có Thể Thấp Hơn Tuỳ Vào Diện Tích, Gọi Holine 0977600023 để thêm chi tiết
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | |
Nhân Công | Vật Tư | |||||
A | Công Tác Phá Dỡ Công Trình | |||||
1 | Đập Phá Bê Tông | m2 | 550,000 | 550,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
2 | Đập Tường Gạch 220 | m2 | 300,000 | 300,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
3 | Đào Đất | m3 | 280,000 | 280,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
4 | Đập Tường Gạch 110 | m2 | 190,000 | 190,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
5 | Đục Gạch Ốp Tường | m2 | 110,000 | 110,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
6 | Nâng Nền | m2 | 110,000 | 110,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
7 | Đục Nền Cũ | m2 | 90,000 | 90,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
8 | Tháo Dỡ Mái Ngói, Tôn | m2 | 75,000 | 75,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
9 | Tháo Dỡ Trần Thạch Cao | m2 | 35,000 | 35,000 | Thi Công+Dọn Dẹp | |
B | Công Tác Xây – Trát – ốp Lát | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | |
STT | Nhân Công | Vật Tư | ||||
1 | Xây Tường 200 | m2 | 200,000 | 230,000 | 430,000 | Hoàn Thiện |
2 | Xây Tường 100 | m2 | 120,000 | 130,000 | 250,000 | Hoàn Thiện |
3 | Xây Tường Gạch Thẻ | m2 | 170,000 | 70,000 | 240,000 | Hoàn Thiện |
4 | Trát Tường Ngoài Trời | m2 | 120,000 | 50,000 | 170,000 | Hoàn Thiện |
5 | Ốp Tường | m2 | 110,000 | 40,000 | 150,000 | Giá Thị Trường |
6 | Lát Gạch | m2 | 100,000 | 40,000 | 140,000 | Giá Thị Trường |
7 | Trát Tường Trong Nhà | m2 | 90,000 | 40,000 | 130,000 | Hoàn Thiện |
8 | Len Tường | md | 15,000 /md | 30,000 /md | 45,000 /md | Hoàn Thiện |
C | Công Tác Điện Nước | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | |
STT | Nhân Công | Vật Tư | ||||
1 | Thi Công Hệ Thống Nước | m2 | 70.000 | 70,000/m2 | Vật tư Giá Thị Trường | |
2 | Thi Công Mới Hệ Thống Điện | m2 | 80,000 /m2 | 80,000 /m2 | Vật tư Giá Thị Trường | |
D | Vách Trần Thạch Cao | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | |
STT | Nhân Công | Vật Tư | ||||
1 | Thạch Cao Giật Cấp | m2 | 45,000 /m2 | 1 10,000 /m2 | 155,000 /m2 | Khung Xương Vĩnh Tường |
2 | Thạch Cao Phẳng | m2 | 40,000 /m2 | 1 10,000 /m2 | 150,000 /m2 | Khung Xương Vĩnh Tường |
3 | Trần Thả | m2 | 40,000 /m2 | 100,000 /m2 | 140,000 /m2 | Khung Xương Vĩnh Tường |
4 | Trần Nhựa | m2 | 35,000 /m2 | 80,000 /m2 | 115,000 /m2 | Khung Xương Vĩnh Tường |
E | Sơn Bả | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | |
STT | Nhân Công | Vật Tư | ||||
1 | Sơn Cửa Gỗ | m2 | 90,000 /m2 | 120,000 /m2 | 210,000 /m2 | |
2 | Bả, Sơn Dulux lau chùi | m2 | 15,000 /m2 | 50,000 /m2 | 65,000 /m2 | |
3 | Sơn Tường Ngoài Trời Dulux | m2 | 15,000 /m2 | 45,000 /m2 | 60,000 /m2 | |
4 | Sơn chông Thấm Kova | m2 | 10,000 /m2 | 30,000 /m2 | 40,000 /m2 | |
5 | Sơn Tường Trong Nhà Maxilife | m2 | 10,000 /m2 | 25,000 /m2 | 35,000 /m2 | |
6 | Sơn Tường Kinh Tế | m2 | 10,000 /m2 | 20,000 /m2 | 30,000 /m2 | |
STT | Công Tác Chống Thấm | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | |
F | Nhân Công | Vật Tư | ||||
4 | Tường Chống Thấm Ngược | m2 | 60,000 /m2 | 180,000 /m2 | 240,000 /m2 | Hoàn Thiện |
8 | Tầng Hầm | m2 | 80,000 /m2 | 130,000 /m2 | 210,000 /m2 | Hoàn Thiện |
7 | Hồ Nước, Bể Nước | m2 | 70,000 /m2 | 120,000 /m2 | 190,000 /m2 | Hoàn Thiện |
6 | Sàn Nhà Vệ Sinh Cũ Cải tạo | m2 | 70,000 /m2 | 90,000 /m2 | 160,000 /m2 | Hoàn Thiện |
2 | Sàn Mái, Sê Nô Cũ Cải Tạo | m2 | 40,000 /m2 | 1 10,000 /m2 | 150,000 /m2 | Hoàn Thiện |
5 | Sàn Nhà Vệ Sinh Mới | m2 | 50,000 /m2 | 80,000 /m2 | 130,000 /m2 | Hoàn Thiện |
3 | Xử Lý Phía Ngoài Tường | m2 | 20,000 /m2 | 100,000 /m2 | 120,000 /m2 | Hoàn Thiện |
1 | Sàn Mái, Sê Nô Mới Xây Dựng | m2 | 20,000 /m2 | 100,000 /m2 | 120,000 /m2 | Hoàn Thiện |
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | |
Nhân Công | Vật Tư | |||||
G | Nhôm Kính – Inox – Cửa | |||||
1 | Kính Cường Lực | m2 | 750,000 /m2 | 10mm | ||
2 | Phụ Kiện Cửa Kính | m2 | Nhập Khẩu Tuỳ Loại | |||
3 | Cửa Nhôm Hệ 700 | m2 | 800,000 /m2 | Hoàn Thiện | ||
4 | Cửa Nhôm Hệ 4500 | m2 | 1350,000 /m2 | Hoàn Thiện | ||
5 | Cửa Nhựa Lõi Thép | m2 | 1750,000 lm2 | Hoàn Thiện | ||
6 | Cửa Gỗ | m2 | 2,100,000 lm2 | Hoàn Thiện( Nhiều Loại) |
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
- Đơn giá trên đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi, có thể chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp công trình nhà trong ngõ hẽm, ngõ sâu, khu vực chợ, công trình có khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ khảo sát công trình cụ thể và báo giá riêng.
- Đơn giá sửa nhà chính xác hơn khi gia chủ và công ty thống nhất chủng loại vật tư, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế.
Với phương châm “Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.”,
Công việc Phá dỡ, xử lý sự cố, cơi nới, cải tạo nhà thường phức tạp hơn nhiều so với công việc xây mới, các yếu tố kỹ thuật của công trình hiện tại, triển khai trong điều kiện khó khăn… làm nhiều gia chủ phiền lòng. Dịch vụ sửa chữa xây dựng chuyên nghiệp của chúng tôi là một giải pháp toàn diện, hiệu quả giúp mọi gia chủ giải quyết vấn đề này.
Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về dịch vụ Phá Dỡ nhà rẻ nhất, quý vị vui lòng liên hệ với Kiến trúc Vilex theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Vilex
Hà Nội – Số 17 Ngõ 353 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ
Hà Nội – VPGD: A2 – 2702, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0246.6870786
Di động: 0977.600.023